Зачарование
- Зачарование -
| Максимальный уровень зачарования | + 13 |
Есть 2 типа самоцветов:
-
Самоцвет небесной атаки/защиты - Имеет высокий шанс зачарования, но НЕ 100%
-
GM самоцвет небесной атаки/защиты - 100% вероятность зачарования предмета
Ниже приведена таблица вероятности зачарования для каждого уровня.
| Уровень | Сила Атаки | Шанс |
| 1 | 7 | 100% |
| 2 | 14 | 100% |
| 3 | 21 | 100% |
| 4 | 31 | 50% |
| 5 | 41 | 25% |
| 6 | 51 | 15% |
| 7 | 64 | 10% |
| 8 | 77 | 5% |
| 9 | 90 | 2% |
| 10 | 106 | 1% |
| 11 | 122 | 1% |
| 12 | 138 | 1% |
| 13 | 157 | 1% |
| 14 | 176 | 0.5% |
| 15 | 195 | 0.5% |
| 16 | 217 | 0.1% |
| 17 | 239 | 0.1% |
| 18 | 261 | 0.1% |
| 19 | 286 | 0.1% |
| 20 | 311 | 0.1% |
| Уровень | Поглощение | Шанс |
| 1 | 5 | 100% |
| 2 | 10 | 100% |
| 3 | 15 | 100% |
| 4 | 20 | 50% |
| 5 | 25 | 25% |
| 6 | 30 | 15% |
| 7 | 35 | 10% |
| 8 | 40 | 5% |
| 9 | 45 | 2% |
| 10 | 50 | 1% |
| 11 | 55 | 1% |
| 12 | 60 | 1% |
| 13 | 65 | 1% |
| 14 | 70 | 0.5% |
| 15 | 75 | 0.5% |
| 16 | 80 | 0.1% |
| 17 | 85 | 0.1% |
| 18 | 90 | 0.1% |
| 19 | 95 | 0.1% |
| 20 | 100 | 0.1% |
Информация
⭐Время Сервера:
⭐Тип: PvP/PvE
⭐Эпизод: 5.4
⭐Рейт убийств: x5
⭐Выбор уровня на старте
⭐Приятные нововведения
⭐Новые Костюмы и Маунты
⭐Все необходимое на старте
0
Онлайн
Боссы
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто
Пусто